| Yam khoom | Specification | |
| 1 | Numbr ntawm txheej | 1-18Txoj Kev Npam |
| 2 | Cov khoom siv | FR-4, FR2.Taconic, Rogers, CEM-1 CEM-3, ceramic, crockeryMetal-rov qab Laminate |
| 3 | Nto xaus | HASL (LF), Kub plating, Electroless npib tsib xee immersion kub, Immersion Tin, OSP (Entek) |
| 4 | Tas Taus Pawg Thickness | 0.2 hli-6.00 hli (8mil-126mil) |
| 5 | Tooj Liab Thickness | 1/2 oz min; 12 oz max |
| 6 | Tus Neeg Muag Khoom Daim npog qhov ncauj | Ntsuab / Dub / Dawb / Liab / Xiav / Daj |
| 7 | Min.Trace Dav& Kab Kab Ntxhov | 0.075mm / 0.1 hli (3mil / 4mil) |
| 8 | Min.Hole Txoj kab uas hla rau CNC Driling | 0.1 hli (4mil) |
| 9 | Min.Hole Txoj kab uas hla rau xuas nrig ntaus | 0.9 hli (35mil) |
| 10 | Qhov loj tshaj plaws vaj huam sib luag loj | 610mm * 508mm |
| 11 | Qhov Positon | + / - 0.075mm (3mil) CNC Driling |
| 12 | Tus Tswv Qhia Dav (W) | 0.05 hli (2mil) lossis; + / - 20% ntawm cov khoom qub |
| 13 | Qhov taub (H) | PTH L: + / - 0.075 hli (3mil); Tsis-PTH L: + / - 0.05 hli (2mil) |
| 14 | Qhia Txog Kev Zam Txim | 0.125 hli (5mil) CNC Routing; + / - 0.15 hli (6mil) los ntawm Ntaus Nrig |
| 15 | Warp& Ntswj | 0.70% |
| 16 | Rwb thaiv tsev Kuj | 10Kohm-20Mohm |
| 17 | Cwj Pwm | <> |
| 18 | Kev Xeem Ntsuas | 10-300V |
| 19 | Vaj Huam Sib Luag Loj | 110 × 100mm (min); 660 × 600mm (max) |
| 20 | Txheej txheej misregistration | 4 txheej: 0.15 hli (6mil) max; 6 txheej: 0.25 hli (10mil) max |
| 21 | Min.spacing ntawm lub qhov ntug mus rau qhov tseeb pqttern ntawm ib txheej sab hauv | 0.25 hli (10mil) |
| 22 | Min.spacing ntawm pawg tswj hwm oulineto Circuitry qauv ntawm ib txheej sab hauv | 0.25 hli (10mil) |
| 23 | Board tuab kam rau ua | 4 txheej: + / - 0.13 hli (5mil); 6 txheej: + / - 0.15 hli (6mil) |
| 24 | Impedance Tswjhwm | +/-10% |
| 25 | Txawv Siv Yis | +-/10% |

Cim npe nrov: cov khoom ua si cua fryer pcb board pcba sib dhos, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, Mekas









